جدول المواصفات للأنابيب الفولاذية المجلفنة شائعة الاستخدام
| القطر الاسمي (DN) | الحجم الاسمي الإمبراطوري | القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار القياسي (مم) | سمك الجدار-للخدمة الشاقة (مم) | سيناريوهات التطبيق النموذجية |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | أنبوب 1/2 بوصة (4 فن) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | الأنابيب الفرعية للمياه الساخنة والباردة المنزلية، والأنابيب الفرعية للغاز |
| DN20 | أنبوب 3/4 بوصة (6 فن) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | الأنابيب الرئيسية لمدخل المياه السكنية، خط أنابيب مدخل الغاز المنزلي |
| DN25 | أنبوب 1 بوصة | 33.7 | 3.2 | 4 | أنابيب فرعية لإمداد المياه في المباني التجارية، وأنابيب فرعية للحماية من الحرائق |
| DN32 | أنبوب 1-1/4 بوصة | 42.4 | 3.2 | 4 | رافعات إمدادات المياه للمجتمعات السكنية، وخطوط أنابيب إطفاء الحرائق الصغيرة ذات الضغط المنخفض-. |
| DN50 | أنبوب 2 بوصة | 60.3 | 3.5 | 4.5 | أنابيب فرع الحريق، أنابيب فرعية لإمدادات المياه البلدية |
| DN65 | أنبوب 2-1/2 بوصة | 76.1 | 3.75 | 4.5 | الأنابيب الرئيسية لرش الحريق |
| DN100 | أنبوب 4 بوصة | 114.3 | 4 | 5 | أنابيب إمدادات المياه البلدية، وخطوط الأنابيب الرئيسية للحماية من الحرائق |
| DN150 | أنبوب 6 بوصة | 168.3 | 4.5 | 6 | شبكات الأنابيب البلدية الكبيرة والمتوسطة الحجم-، وخطوط أنابيب توصيل السوائل الصناعية |
| DN200 | أنبوب 8 بوصة | 219.1 | 6 | 7 | مشاريع توصيل السوائل البلدية والصناعية الكبيرة-على نطاق واسع |






